FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 [επεξεργασία]
220 αναγνώστες
| Link στα γενικά στοιχεία εταιρίας | Link στις 30 τελευταίες τιμές κλεισίματος | Διάγραμμα μετοχής | %Στάθμισης | Χρημ/κη Αξία στις 27/05/2008 | % Συμμετ | ||
| ΑΒΕ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. | | 40 | 20.244.711,94 | 0,67 | ||
| ΑΒΚ | ![]() | 40 | 242.430.988,80 | 8,04 | |||
| ΑΓΚΡΙ | ![]() | 30 | 8.848.620,00 | 0,29 | |||
| ΑΓΡΑΣ | ![]() | 20 | 17.702.288,86 | 0,59 | |||
| ΑΛΚΑΤ | | ![]() | 30 | 10.707.345,00 | 0,36 | ||
| ΑΛΚΟ | | ![]() | 40 | 17.544.587,52 | 0,58 | ||
| ΑΛΛΚ | ![]() | 75 | 16.086.033,00 | 0,53 | |||
| ΑΛΤΕΡ | | ![]() | 30 | 14.064.000,00 | 0,47 | ||
| ΑΣΑΣΚ | ![]() | 30 | 17.607.964,80 | 0,58 | |||
| ΑΣΚΟ | | ![]() | 40 | 14.876.156,00 | 0,49 | ||
| ΑΣΤΑΚ | ![]() | 30 | 32.844.000,00 | 1,09 | |||
| ΑΤΕΚ | | ![]() | 30 | 20.930.400,00 | 0,69 | ||
| ΑΤΤ | | ![]() | 20 | 87.730.771,58 | 2,91 | ||
| ΒΑΛΚ | ![]() | 50 | 34.005.689,90 | 1,13 | |||
| ΒΑΡΔΑ | ![]() | 30 | 8.375.400,00 | 0,28 | |||
| ΒΕΛΛ | ![]() | 30 | 6.528.600,00 | 0,22 | |||
| ΒΙΟΚΑ | ![]() | 50 | 27.104.745,00 | 0,90 | |||
| ΒΙΟΤ | ![]() | 100 | 50.629.691,52 | 1,68 | |||
| ΒΡΑΙΝ | | ![]() | 40 | 16.704.000,00 | 0,55 | ||
| ΒΥΤΕ | ![]() | 30 | 9.679.397,51 | 0,32 | |||
| ΔΑΙΟΣ | | ![]() | 30 | 45.000.000,00 | 1,49 | ||
| ΔΙΧΘ | ![]() | 50 | 42.814.200,00 | 1,42 | |||
| ΔΡΟΜΕ | ![]() | 30 | 7.916.160,00 | 0,26 | |||
| ΔΡΟΥΚ | ![]() | 40 | 14.067.171,84 | 0,47 | |||
| ΕΒΕΡ | | ![]() | 40 | 39.620.544,00 | 1,31 | ||
| ΕΒΖ | ![]() | 20 | 28.664.149,02 | 0,95 | |||
| ΕΔΡΑ | ![]() | 75 | 20.914.509,11 | 0,69 | |||
| ΕΔΡΙΠ | | ![]() | 30 | 13.580.117,40 | 0,45 | ||
| ΕΛΒΕ | | ![]() | 40 | 8.308.440,00 | 0,28 | ||
| ΕΛΓΕΚ | | ![]() | 30 | 13.174.329,63 | 0,44 | ||
| ΕΛΙΝ | | ![]() | 50 | 41.830.000,00 | 1,39 | ||
| ΕΛΙΧΘ | | ![]() | 50 | 13.827.450,00 | 0,46 | ||
| ΕΛΤΚ | ![]() | 75 | 56.124.900,00 | 1,86 | |||
| ΕΛΤΟΝ | | ![]() | 30 | 7.056.769,37 | 0,23 | ||
| ΕΜΠ | ![]() | 30 | 757.014.414,02 | 25,10 | |||
| ΕΠΙΛΚ | ![]() | 40 | 11.082.116,24 | 0,37 | |||
| ΕΤΕΜ | | ![]() | 40 | 17.405.341,80 | 0,58 | ||
| ΕΥΠΙΚ | ![]() | 50 | 34.646.763,75 | 1,15 | |||
| ΙΜΠΕ | ![]() | 30 | 10.279.214,40 | 0,34 | |||
| ΙΝΚΑΤ | ![]() | 30 | 11.957.137,50 | 0,40 | |||
| ΙΝΤΕΤ | ![]() | 75 | 15.080.571,00 | 0,50 | |||
| ΚΑΕ | ![]() | 30 | 180.780.600,00 | 5,99 | |||
| ΚΑΛΣΚ | ![]() | 40 | 23.421.888,00 | 0,78 | |||
| ΚΑΡΔ | ![]() | 75 | 18.742.087,35 | 0,62 | |||
| ΚΑΡΤΖ | ![]() | 30 | 9.468.465,84 | 0,31 | |||
| ΚΕΓΟ | ![]() | 40 | 14.981.760,00 | 0,50 | |||
| ΚΟΡΡΕΣ | ![]() | 50 | 53.823.000,00 | 1,78 | |||
| ΚΟΥΜ | ![]() | 50 | 16.053.309,00 | 0,53 | |||
| ΚΡΕΤΑ | | ![]() | 20 | 56.365.760,00 | 1,87 | ||
| ΚΡΙ | ![]() | 40 | 15.512.186,88 | 0,51 | |||
| ΚΥΡΜ | ![]() | 50 | 11.023.540,00 | 0,37 | |||
| ΛΙΒΑΝ | | ![]() | 30 | 5.916.796,88 | 0,20 | ||
| ΛΟΥΛΗ | ![]() | 50 | 25.100.476,32 | 0,83 | |||
| ΛΥΚ | ![]() | 50 | 36.706.516,86 | 1,22 | |||
| ΜΛΑΝΤ | ![]() | 30 | 15.859.467,00 | 0,53 | |||
| ΜΟΤΟ | ![]() | 30 | 6.863.940,00 | 0,23 | |||
| ΜΟΥΖΚ | ![]() | 20 | 11.780.826,30 | 0,39 | |||
| ΜΟΥΛΤ | | ![]() | 75 | 38.888.333,13 | 1,29 | ||
| ΜΠΕΝΚ | ![]() | 75 | 30.112.436,67 | 1,00 | |||
| ΜΠΤΚ | ![]() | 30 | 13.939.579,67 | 0,46 | |||
| ΝΕΩΡΣ | | ![]() | 40 | 11.450.370,51 | 0,38 | ||
| ΝΙΟΥΣ | ![]() | 75 | 21.930.300,00 | 0,73 | |||
| ΟΛΠ | | ![]() | 30 | 165.600.000,00 | 5,49 | ||
| ΠΕΤΡΟ | | ![]() | 30 | 13.320.633,60 | 0,44 | ||
| ΠΗΓΑΣ | ![]() | 30 | 34.312.500,00 | 1,14 | |||
| ΠΛΑΘ | ![]() | 40 | 21.320.568,00 | 0,71 | |||
| ΠΡΟΦ | ![]() | 50 | 11.821.875,00 | 0,39 | |||
| ΡΕΒ | ![]() | 30 | 8.020.800,00 | 0,27 | |||
| ΣΑΙΚΛ | ![]() | 50 | 17.065.497,60 | 0,57 | |||
| ΣΑΝΥΟ | ![]() | 75 | 28.351.616,12 | 0,94 | |||
| ΣΑΤΟΚ | ![]() | 50 | 19.779.845,19 | 0,66 | |||
| ΣΕΛΜΚ | | ![]() | 40 | 12.808.246,36 | 0,42 | ||
| ΣΕΝΤΡ | ![]() | 75 | 33.961.714,63 | 1,13 | |||
| ΣΙΔΜΑ | ![]() | 30 | 13.560.000,00 | 0,45 | |||
| ΣΠΕΙΣ | ![]() | 20 | 4.896.658,32 | 0,16 | |||
| ΣΠΥΡ | ![]() | 50 | 26.589.780,58 | 0,88 | |||
| ΤΕΓΟ | ![]() | 20 | 21.273.577,26 | 0,71 | |||
| ΥΑΛΚΟ | ![]() | 40 | 10.131.164,16 | 0,34 | |||
| ΦΛΕΞΟ | ![]() | 40 | 37.316.556,42 | 1,24 | |||
| ΧΑΤΖΚ | ![]() | 40 | 31.933.039,49 | 1,06 | |||
Σχετικές μετοχές:
FTSES 






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου